Rozhlasové stanice
DAB+ v ČR

Rozhlasové stanice v DAB+ / Radio stations in DAB+

Multiplex RTI cz DAB (Ensemble ID: 2003)
Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | DAB PLUS TOP 40 | TOP40 | 2FB5 | 96 kbit/s | AAC-LC | 1A | Stereo |
![]() | CRo-KARLOVY VARY | R-KVARY | 2E0B | 88 kbit/s | AAC-LC | 1A | Stereo |
![]() | PROGLAS | PROGLAS | 2AA1 | 96 kbit/s | AAC-LC | 1A | Stereo |
![]() | RADIO 1 | RADIO 1 | 2039 | 88 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
![]() | Radio BEAT | BEAT | 2F31 | 88 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
![]() | Radio 7 | Radio 7 | 2FB9 | 96 kbit/s | AAC-LC | 1A | Stereo |
![]() | Signal radio | Signal | 2511 | 88 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
Multiplex TELEKO DAB (Ensemble ID: 2001)

Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | DAB plus TOP40 | TOP 40 | 2FB5 | 96 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo |
![]() | CRo-HRADEC KRALOVE | R-HK | 2802 | 80 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | CRo-SEVER | R-SEVER | 2709 | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | RADIO PROGLAS | PROGLAS | 2AA1 | 96 kbit/s | AAC-LC | 1A | Stereo |
![]() | Z U N | Z U N | 2F76 | 88 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | Radio 7 | Radio 7 | 2FB9 | 88 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |
![]() | ENERGIC | ENERGIC | ---- | 88 kbit/s | HE-AAC v1 | 1A | Stereo |

Multiplex CRo DAB+ Region ČECHY (Ensemble ID: 2005)
Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | CRo-RADIOZURNAL | R-ZURNAL | 232F | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-DVOJKA | R-DVOJKA | 232E | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-VLTAVA | R-VLTAVA | 232D | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-PLUS | R-PLUS | 2424 | 40 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-WAVE | R-WAVE | 2F23 | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-JUNIOR | R-JUNIOR | 2F25 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-DDUR | R-DDUR | 2F26 | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-JAZZ | R-JAZZ | 2F27 | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-RADIO PRAHA | R-PRAHA | 2F1A | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
CRo-POHODA | R-POHODA | 2F1B | 40 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo | |
![]() | CRo-RZ SPORT | R-SPORT | 2F2C | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-REGION | R-REGION | 243F | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-PLZEN | R-PLZEN | 2608 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-C.BUDEJOVICE | R-CB | 250D | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-LIBEREC | R-LBC | 2706 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-PARDUBICE | R-PCE | 280C | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | UKRAJINSKE-Radio | UKR-R | 2FE0 | 16 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Mono |

Multiplex CRo DAB+ Region MORAVA (Ensemble ID: 2006)
Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | CRo-RADIOZURNAL | R-ZURNAL | 232F | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-DVOJKA | R-DVOJKA | 232E | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-VLTAVA | R-VLTAVA | 232D | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-PLUS | R-PLUS | 2424 | 40 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-WAVE | R-WAVE | 2F23 | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-JUNIOR | R-JUNIOR | 2F25 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-DDUR | R-DDUR | 2F26 | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-JAZZ | R-JAZZ | 2F27 | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-RADIO PRAHA | R-PRAHA | 2F1A | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
CRo-POHODA | R-POHODA | 2F1B | 40 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo | |
![]() | CRo-RZ SPORT | R-SPORT | 2F2C | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-BRNO | R-BRNO | 2A0F | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-OSTRAVA | R-OVA | 290D | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-VYSOCINA | R-VYSOC | 2D09 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-OLOMOUC | R-OL | 2B07 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CRo-ZLIN | R-ZLIN | 2E02 | 48 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | UKRAJINSKE-Radio | UKR-R | 2FE0 | 16 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Mono |

Multiplex CRa DAB+ (Ensemble ID: 2002)
Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | BLANIK PRAHA | BLANIK | 233C | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | HITRADIO CITY | HITRADIO | 2032 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | Cesky Impuls | CeskyImp | 2FB4 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | EVROPA 2 | EVROPA 2 | 2204 | 80 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | FREKVENCE 1 | F1 | 2205 | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | PIGY RADIO | PIGY | 2FB7 | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | ROCKZONE | ROCKZONE | 2445 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | Radio Dechovka | Dechovka | 2FB2 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | Radio Impuls | Impuls | 2203 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | EXPRES FM | EXPRESFM | 203B | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | CLASSIC PRAHA | CLASSIC | 244A | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 2A | Stereo |
![]() | RADIO BEAT | BEAT | 2431 | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
![]() | RADIO BONTON | BONTON | 2430 | 40 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Mono |
![]() | DANCE RADIO | DANCE | 2401 | 40 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Mono |
Multiplex PD DAB+ (Ensemble ID: 2008)

Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | RadioCAS | RadioCAS | 96 kbit/s | AAC-LC | 2A | Stereo | |
![]() | RadioCASRock | CASRock | 96 kbit/s | AAC-LC | 3A | Stereo | |
Multiplex COLOR DAB+ (Ensemble ID: 2007)

Logo | Název stanice (16zn) | Název stanice (8zn) | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
![]() | COLOR Music Radio | COLOR | 2442 | 96 kbit/s | AAC-LC | 2B | Stereo |
![]() | HEY Radio | HEYRadio | 24F8 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
![]() | SpinRadio 96.2 | Spin | 2043 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
![]() | Expres FM | ExpresFM | 203B | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
DAB Test HQ | TestHQ | 160 kbit/s | AAC-LC | 3A | Stereo | ||
![]() | Classic Praha | Classic | 244A | 128 kbit/s | AAC-LC | 2B | Stereo |
DAB Test LQ | TestLQ | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 3A | Stereo | ||
![]() | Schlager Radio | Schlager | 1735 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 3A | Stereo |
![]() | Schwarzwaldradio | Schwarzw | 100D | 80 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
![]() | Kiss | Kiss | 23A0 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
![]() | Country Radio | Country | 2337 | 64 kbit/s | HE-AAC v2 | 3A | Stereo |
![]() | Radio Sázava | Rock Music | 2FBA | 80 kbit/s | HE-AAC v2 | 3A | Stereo |
